[3]
Comune di Vedano al Lambro

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
ENTRATE
| VOCE | ACCERTAMENTI 2004 |
STANZIAMENTI 2005 |
PREVISIONI
2006 |
|---|---|---|---|
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
0,00 | 323.066,00 | 133.500,00 |
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE |
6.813.288,60 | 7.486.863,68 | 7.243.658,12 |
TITOLO I° |
|||
| Imposta comunale sugli immobili | 1.929.816,92 | 1.902.000,00 | 1.817.000,00 |
| Addizionale consumo energia elettrica | 91.369,72 | 73.502,37 | 76.000,00 |
| Addizionale comunale IRPEF | 265.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 |
| T.A.R.S.U. | 607.801,01 | 610.000,00 | 615.000,00 |
| Addizionale erariale T.A.R.S.U. | 59.880,76 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Imposta comunale sulla pubblicità | 23.500,00 | 25.000,00 | 27.000,00 |
| Altre imposte | 807.799,67 | 814.296,60 | 798.133,66 |
| Altre entrate | 17.747,81 | 137.500,00 | 118.300,00 |
| TOTALE TITOLO I° | 3.802.915,89 | 3.898.298,97 | 3.792.433,66 |
TITOLO II° |
|||
| Trasferimenti erariali | 71.158,53 | 36.029,84 | 44.441,18 |
| Trasferimenti da Regione | 58.065,21 | 44.992,19 | 45.900,00 |
| Trasferimenti da organismi comunitari ed internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti da altri Enti | 38.171,25 | 41.300,00 | 41.300,00 |
| TOTALE TITOLO II° | 167.394,99 | 122.322,03 | 131.641,18 |
TITOLO III° |
|||
| Proventi dei servizi pubblici | 621.355,84 | 591.194,14 | 590.900,00 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 146.960,73 | 132.288,40 | 133.800,00 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 9.111,94 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| Utili netti aziende speciali e partecipate,dividendi società | 0,00 | 9.063,76 | 0,00 |
| Proventi diversi | 41.182,29 | 54.807,83 | 49.955,00 |
| TOTALE TITOLO III° | 818.610,80 | 789.854,13 | 779.655,00 |
TITOLO IV° |
|||
| Alienazione beni immobili e diritti | 0,00 | 114.667,34 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale da Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale da Regione | 417.813,64 | 470.000,00 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti | 60.435,54 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi da Oneri di urbanizzazione | 590.280,15 | 229.023,55 | 100.000,00 |
| TOTALE TITOLO IV° | 1.068.529,33 | 813.690,89 | 100.000,00 |
TITOLO V° |
|||
| Assunzione di mutui e prestiti | 451.000,00 | 864.049,38 | 1.684.346,00 |
| TOTALE TITOLO V° | 451.000,00 | 864.049,38 | 1.684.346,00 |
TITOLO VI° |
|||
| Entrate da servizi per conto terzi | 504.837,59 | 675.582,28 | 622.082,28 |
| TOTALE TITOLO VI° | 504.837,59 | 675.582,28 | 622.082,28 |
