[3]
Comune di Vedano al Lambro

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
SPESE
| VOCE | IMPEGNI 2004 |
STANZIAMENTI 2005 |
PREVISIONI
2006 |
|---|---|---|---|
TOTALE COMPLESSIVO SPESE |
6.872.109,48 | 7.486.863,68 | 7.243.658,12 |
TITOLO I° |
|||
| Organi istituzionali | 234.389,57 | 241.569,39 | 259.370,36 |
| Segreteria generale | 400.433,32 | 401.592,04 | 372.970,24 |
| Gestione economica e finanziaria | 161.771,81 | 165.896,67 | 159.452,42 |
| Gestione tributi e servizi fiscali | 150.856,74 | 123.450,18 | 111.902,27 |
| Gestione beni demaniali e patrimoniali | 64.435,55 | 61.415,56 | 49.491,25 |
| Ufficio tecnico | 262.835,77 | 294.742,99 | 274.785,28 |
| Anagrafe, stato civile, leva | 72.264,51 | 72.523,61 | 72.367,43 |
| Altri servizi generali | 38.990,09 | 59.711,53 | 48.121,81 |
| TOTALE FUNZIONE 1 | 1.385.977,36 | 1.420.901,97 | 1.348.461,06 |
| Polizia Municipale | 288.053,65 | 309.053,76 | 299.102,93 |
| TOTALE FUNZIONE 3 | 288.053,65 | 309.053,76 | 299.102,93 |
| Scuola materna | 67.916,25 | 69.120,00 | 0,00 |
| Istruzione elementare | 140.068,98 | 122.538,94 | 117.381,51 |
| Istruzione media | 103.121,68 | 110.243,96 | 107.175,89 |
| Assistenza scolastica | 41.462,72 | 44.402,38 | 36.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 4 | 352.569,63 | 346.305,28 | 260.557,40 |
| Biblioteca | 59.544,12 | 46.159,91 | 48.139,80 |
| Teatri, attività culturali | 118.874,10 | 116.067,54 | 99.950,00 |
| TOTALE FUNZIONE 5 | 178.418,22 | 162.227,45 | 148.089,80 |
| Impianti sportivi | 13.781,72 | 5.175,94 | 16.117,47 |
| Manifestazioni sportive e ricreative | 36.305,33 | 44.520,00 | 38.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 6 | 50.087,05 | 49.695,94 | 54.117,47 |
| Viabilità e circolazione stradale | 124.139,63 | 147.143,29 | 140.186,45 |
| Illuminazione pubblica | 90.598,35 | 89.912,34 | 87.189,84 |
| Trasporti pubblici locali | 12.891,12 | 12.891,12 | 12.891,12 |
| TOTALE FUNZIONE 8 | 227.629,10 | 249.946,75 | 240.267,41 |
| Urbanistica e gestione territorio | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Edilizia residenziale pubblica | 6.040,75 | 5.525,70 | 4.989,23 |
| Protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio idrico integrato | 13.828,19 | 19.115,69 | 12.220,06 |
| Servizio smaltimento rifiuti | 708.288,21 | 732.607,22 | 739.690,37 |
| Parchi e tutela ambientale | 100.222,49 | 116.520,59 | 110.420,59 |
| TOTALE FUNZIONE 9 | 834.079,64 | 879.469,20 | 873.020,25 |
| Servizi per l'infanzia | 247.989,85 | 263.554,68 | 360.690,00 |
| Servizi di prevenzione e riabilitazione | 150.254,55 | 147.500,00 | 141.500,00 |
| Strutture di ricovero per anziani | 38.513,82 | 24.828,00 | 40.000,00 |
| Assistenza e beneficenza | 464.007,22 | 525.255,11 | 540.626,02 |
| Servizio necroscopico cimiteriale | 55.561,35 | 39.132,26 | 37.724,57 |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 956.326,79 | 1.000.270,05 | 1.120.540,59 |
| Servizi relativi al commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Farmacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO I° | 4.273.141,44 | 4.417.870,40 | 4.344.156,91 |
TITOLO II° |
|||
| Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segreteria generale | 12.983,88 | 12.000,00 | 21.000,00 |
| Gestione economica e finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestione tributi e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestione beni demaniali e patrimoniali | 24.975,04 | 0,00 | 0,00 |
| Ufficio tecnico | 10.886,74 | 18.000,00 | 12.000,00 |
| Anagrafe, stato civile, leva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri servizi generali | 129.246,66 | 145.201,20 | 57.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 1 | 178.092,32 | 175.201,20 | 90.000,00 |
| Polizia Municipale | 61.449,86 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 3 | 61.449,86 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| Scuola materna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione elementare | 27.728,74 | 44.000,00 | 148.000,00 |
| Istruzione media | 196.000,00 | 0,00 | 220.046,00 |
| Assistenza scolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 4 | 223.728,74 | 44.000,00 | 368.046,00 |
| Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teatri, attività culturali | 17.870,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 5 | 17.870,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| Impianti sportivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manifestazioni sportive e ricreative | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viabilità e circolazione stradale | 938.952,90 | 1.374.737,66 | 1.364.300,00 |
| Illuminazione pubblica | 60.300,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Trasporti pubblici locali | 4.495,35 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 8 | 1.003.748,25 | 1.379.737,66 | 1.364.300,00 |
| Urbanistica e gestione territorio | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Edilizia residenziale pubblica | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio smaltimento rifiuti | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| Parchi e tutela ambientale | 75.322,89 | 180.249,38 | 20.000,00 |
| TOTALE FUNZIONE 9 | 142.972,89 | 250.249,38 | 20.000,00 |
| Servizi per l'infanzia | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Assistenza e beneficenza | 33.639,65 | 9.652,03 | 5.000,00 |
| Servizio necroscopico cimiteriale | 46.737,60 | 60.000,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 10 | 80.377,25 | 71.152,03 | 5.000,00 |
| Farmacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZIONE 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO II° | 1.708.239,31 | 1.942.540,27 | 1.867.346,00 |
TITOLO III° |
|||
| Rimborso quote capitale di mutui | 385.891,14 | 450.870,73 | 410.072,93 |
| TOTALE TITOLO III° | 385.891,14 | 450.870,73 | 410.072,93 |
TITOLO IV° |
|||
| Spese per servizi per conto terzi | 504.837,59 | 675.582,28 | 622.082,28 |
| TOTALE TITOLO IV° | 504.837,59 | 675.582,28 | 622.082,28 |
