[3]
Comune di Vedano al Lambro

NUMERI UTILI
| Municipio | 039 2486 1 |
| Polizia locale | 039 2486 330 |
| Biblioteca civica | 039 49 06 33 |
| Centro sportivo tennis | 039 24 94 581 |
| Centro sportivo calcetto | 039 24 94 846 |
| Scuola elementare | 039 491 000 |
| Scuola media | 039 492 171 |
| Guardia medica | 039 2456 299 |
| Ospedale San Gerardo | 039 2331 |
| Pronto soccorso Monza | 039 2333 001 |
| Ambulanza (emergenza) | 118 |
| Croce Bianca Biassono | 039 2753 030 |
| Croce Verde Lissone | 039 482 697 |
| Centro Antiveleno (MI) | 02 661 010 29 |
| Carabinieri Monza | 039 323 324 |
| Carabinieri (emergenza) | 112 |
| Vigili del fuoco | 115 |
| Guardia di Finanza | 117 |
| Soccorso Stradale | 116 |
| Pronto intevento Ps | 113 |
| Polizia Stradale (Arcore) | 039 617 333 |
| Farmacia Fuganti | 039 2494 309 |
| Enel (informazioni e pronto intervento) | 800 900 800 |
| Enel gas (informazioni) | 800 998 998 |
| Enel gas (emergenza-pronto intervento 24 h) | 800 636 340 |
| CAP Gestione spa (servizio acqua – informazioni e pronto intervento) |
800 175 571 |
| Aeroporti (informazioni) | 02 748 522 00 |
| Ferrovie (informazioni) | 039 323 465 |
| Telefono Azzurro | 051 222 525 |
